Wartości odżywcze
|
Informacja o wartości odżywczej | Zawartość w 100 g produktu | % RWS* | w 2,5 g (porcja) |
---|
Wartość energetyczna | 1422 kJ/335 kcal | 17 | 36 kJ/8 kcal |
---|
Tłuszcz | 0,4 g | 0,6 | 0,01 g |
---|
– w tym kwasy nasycone | 0,09 g | <1 | 0,0023 g |
---|
Węglowodany | 76 g | 29 | 1,9 g |
---|
– w tym cukry | 2,2 g | 2 | 0,06 g |
---|
Białko | 6,8 g | 14 | 0,17 g |
---|
Sól | 0,04 g | <1 | 0,001 g |
---|
Potas (K) | 1869,98 mg | 93,5 | 46,75 mg |
---|
Wapń (Ca) | 687,19 mg | 86 | 17,18 mg |
---|
Magnez (Mg) | 138,07 mg | 37 | 3,45 mg |
---|
Fosfor (P) | 176,41 mg | 25 | 4,41 mg |
---|
Cynk (Zn) | 17,86 mg | 179 | 0,45 mg |
---|
Miedź (Cu) | 1,01 mg | 101 | 0,025 mg |
---|
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) |