Sposób użycia
|
Do każdego gotowego posiłku (m.in. zup, sosów, ziemniaków, jogurtów,
mięs, sałatek, warzyw, ryb, na kanapkę itp.) należy dodać szczyptę
(ilość mieszcząca się pomiędzy trzema opuszkami palców) Królewskiej
Łuski Gryczanej. Nie wolno gotować! Korzystny efekt można uzyskać przy spożyciu 5 gramów (5 porcji) produktu dziennie przez minimum 11 dni |
Wartości odżywcze
|
Informacja o wartości odżywczej | Zawartość w 100 g produktu | % Referencyjnej wartości spożycia* | w 1 g (porcja) |
---|
Wartość energetyczna (energia) | 857 kJ/211kcal | 10 g | 9 kJ /2 kcal |
---|
Tłuszcz | 0,8 g | 1 | 0,008 g |
---|
- w tym kwasy nasycone | 0,4 g | 2 | 0,004 g |
---|
Węglowodany | 5,1 g | 2 | 0,05 g |
---|
- w tym cukry | 5,1 g | 6 | 0,05 g |
---|
Błonnik | 79 g | - | 0,79 g |
---|
Białko | 6,5 g | 13 | 0,06 g |
---|
Sól | 0,01 g | 0 | 0,0001 g |
---|
Potas (K) | 566 mg | 28 ,3 | 5,66 mg |
---|
Magnez (Mg) | 126,6 mg | 33,76 | 1,26 mg |
---|
Miedź (Cu) | 0,939 mg | 94 | 0,009 mg |
---|
Cynk (Zn) | 6,17 mg | 61,7 | 0,061 mg |
---|
* RWS- referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) |