Sposób użycia
|
Do każdego głównego posiłku (m.in. zup, sosów, ziemniaków, jogurtów,
mięs, sałatek, ryb, warzyw, na kanapkę itp.) należy dodać łyżeczkę (ok.
2 gramów) miałkiego zielonego owsa.
UWAGA! Nie gotować, nie zalewać wrzątkiem. Produkt dodawać do każdego głównego posiłku spożywanego w ciągu dnia.
UWAGA: wrażenie piaskowej struktury produktu podczas spożycia wynika z obecności krzemu i jest zjawiskiem w pełni naturalnym. Korzystny efekt można uzyskać przy spożyciu 3 łyżeczek (ok.
6 gramów) produktu dziennie przez minimum 4 dni. |
Wartości odżywcze
|
Informacja o wartości odżywczej | Zawartość w 100 g produktu | % RWS* | w 2 g (porcja) |
---|
Wartość energetyczna | 883 kJ/215 kcal | 11 | 18 kJ /4 kcal |
---|
Tłuszcz | 1,8 g | 3 | 0,04 g |
---|
- w tym kwasy nasycone | 0,6 g | 3 | 0,01 g |
---|
Węglowodany | 13 g | 5 | 0,26 g |
---|
- w tym cukry | 3,1 g | 3 | 0,06 g |
---|
Błonnik | 57 g | - | 1,14 g |
---|
Białko | 8,2 g | 16 | 0,16 g |
---|
Sól | 0,05 g | <1 | 0,001 g |
---|
Potas (K) | 2266,8 mg | 113 | 45,34 mg |
---|
Wapń (Ca) | 330,4 mg | 41 | 6,6 mg |
---|
Żelazo (Fe) | 14,4 mg | 103 | 0,28 mg |
---|
Cynk (Zn) | 6,95 mg | 70 | 0,14 mg |
---|
Witamina B2 | 2,88 mg | 206 | 0,058 mg |
---|
Miedź (Cu) | 0,59 mg | 59 | 0,012 mg |
---|
*RWS- referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej(8400 kJ/2000 kcal) AVENA zawiera 28,3 mg krzemu, 10,3 mg chlorofilu oraz 100 g owsa w 100 g produktu. |