Składniki
|
miazga kakaowa, fruktoza, tłuszcz
kakaowy, Aquamin F (Lithothamnion calcareum), emulgator – lecytyna
sojowa, aromat. Masa kakaowa min. 70%. Możliwa obecność: orzechów arachidowych i laskowych, sezamu, komponentów mleka |
Wartości odżywcze
|
Wartość odżywcza na 100 g produktu | | RWS** |
---|
Wartość energetyczna | 2361 kJ/570 kcal | 28,5% |
---|
Tłuszcz | 44 g | 62,6% |
---|
w tym kwasy nasycone | 26 g | 131,2% |
---|
Węglowodany | 32 g | 12,2% |
---|
w tym cukry* | 29 g | 32,1% |
---|
Błonnik | 11 g | 42,5% |
---|
Białko | 6,6 g | 13,3% |
---|
Sól | 0,01 g | 0,25% |
---|
WW | 3,2 | |
---|
WBT | 4,2 | |
---|
* fruktoza 28 g **referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal) |